Cesta: Titulní stránka > Správa města
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 23.7.2010 | Prodej bytových domů Za prodej domů získala Mostecká bytová k datu 9. 7. 2010 téměř 220 milionů Kč. Na dani z převodu nemovitosti ke stejnému datu tato společnost uhradila více než 12 milionů Kč. V I. etapě prodeje získalo nového vlastníka patnáct domů a již od února probíhal následný odprodej bytových a nebytových jednotek do vlastnictví družstevníků. Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 10.7.2010 | Snížení základního kapitálu Mostecké bytové Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 20.6.2010 | Informace o tržbách z prodeje bytových domů Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 22.5.2010 | Začala čtvrtá etapa prodeje domů Radní vzali na vědomí informativní zprávu o stavu prodeje domů v majetku společnosti Mostecká bytová, a.s. (ke dni 12. 5. 2010). Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 30.3.2010 | Rozjíždí se třetí etapa prodeje bytových domů V pořadí již třetí etapa prodeje bytových domů se rozběhla v březnu a potrvá 6 měsíců, což je zhruba do konce srpna tohoto roku. Nájemníci, kterých se třetí etapa týká, budou mít tři měsíce na to, aby si založili vlastní bytové družstvo nebo vstoupili do již fungujícího bytového družstva. V této etapě se prodává 6 bytových domů. Celkem je to bezmála 900 bytových a nebytových jednotek. Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 24.12.2009 | Nově vzniklá bytová družstva již podepsala kupní smlouvy První etapa prodeje domů z majetku společnosti Mostecká bytová finišuje. Týká se 15 bytových domů. Nájemníci 12 domů se přidali k bytovému družstvu (SBD) Krušnohor, ve 2 domech si založili vlastní BD a 1 blok se přidal k BD Liščí Vrch. Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 6.11.2009 | Město schválilo nájemníkům, kteří kupují domy, slevu na nájemném Nájemníci v domech, které se budou prodávat z majetku společnosti Mostecká bytová, dostanou slevu na nájemném. Takové rozhodnutí přijala Rada města Mostu při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mostecká bytová, a. s. Sleva činí 8,23 Kč za jeden metr čtvereční, nájemníci tak budou i nadále, a to až do doby než dům koupí, platit nájem ve stávající výši 21,24 Kč za jeden metr čtvereční. Neplatí pro ně tedy původně avizované navýšení na 29,47 Kč za jeden metr čtvereční. Složka článků: Správa města | Mgr. Alena Sedláčková |
| 2.11.2009 | V prosinci startuje druhá vlna prodeje bytových domů Druhá etapa prodeje bytových domů startuje již 1. Prosince a potrvá až do konce května příštího roku. Během ní se bude prodávat celkem 11 domů. Jedná se o bloky 374, 375, 376, 377,378, 530, 531, 547, 701, 718 a 735. Řídit se bude opět pravidly pro prodej bytových domů a časovým harmonogramem. Nájemníci budou mít tři měsíce na to, aby si založili vlastní bytové družstvo nebo vstoupili do již fungujícího bytového družstva. „V této fázi se prodej týká1 058 nájemců bytů a 17 nájemců nebytových prostor. Složka článků: Správa města | Klára Vydrová |
| 11.9.2009 | Prodej domů zařazených do první etapy probíhá podle harmonogramu Složka článků: Správa města | Mgr. Alena Sedláčková |
| 5.8.2009 | Prodej domů v plném proudu Složka článků: Správa města | Mgr. Alena Sedláčková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.